toppent.net
 Главная  •  Торренты  •  Закладки  •  Форум  •  Журнал  •  Правила  •  ЧаВо  •  Администрация

Привет,   

Логин:

Пароль:



Регистрация

Главное Меню
 Главная Торренты Запросы Предложения Форум Журнал Правила ЧаВо Топ 10 Форматы файлов

Персональное Меню
 Панель управления Профиль Закладки Мой бонус Пригласить Пользователи Мои друзья Соседи Мои торренты Выход!

Сообщения
 Входящие Отправленные

Обьявление
Уважаемые пользователи!

В Н И М А Н И Е !
Обновленные правила оформления раздач на трекере:
http://mn.tlan/torrent/forum/showthread.php?tid=14&pid=82#pid82
Незнание правил не освобождает от ответственности.

Уважаемые пользователи!

Хочу напомнить о том, что если Вы по каким-либо причинам не можете поддерживать раздачу, которую Вы создали (нет места на диске, файл испортился или удален)
НЕ НАДО удалять саму раздачу. Достаточно удалить раздачу в торрент-клиенте. Удалив раздачу на трекере Вы лишаете возможности скачать содержимое Вашей раздачи другим людям. Раздача будет жить, пока будет существовать хотя бы один сидирующий клиент.

С ув. Администрация Торрент-трекера.

Пользователи | Торренты | Страны | Пиры

Top 10 заливающих

Место Пользователь Раздач Скорость раздачи Закачал Скорость закачки Рейтинг Зарегистрирован
1elisar5.51 TB57.70 kB/s704.40 GB7.20 kB/s8.012007-06-10 (169 недели назад)
2Dim.On5.17 TB58.40 kB/s226.59 GB2.50 kB/s23.362007-09-05 (157 недели назад)
3xfox4.42 TB89.08 kB/s32.05 GB0.63 kB/s141.282008-12-31 (88 недели назад)
4Lovecraft4.37 TB77.38 kB/s728.86 GB12.62 kB/s6.132008-10-08 (100 недели назад)
5cooler4.34 TB45.94 kB/s469.91 GB4.86 kB/s9.462007-06-23 (167 недели назад)
6Kuzya4.25 TB44.63 kB/s686.25 GB7.03 kB/s6.352007-06-13 (169 недели назад)
7Clima3.47 TB36.39 kB/s619.57 GB6.34 kB/s5.742007-06-12 (169 недели назад)
8Serega2.85 TB29.86 kB/s865.91 GB8.85 kB/s3.372007-06-10 (169 недели назад)
9makaronnik22.63 TB32.99 kB/s102.76 GB1.26 kB/s26.212007-12-23 (141 недели назад)
10medOK2.30 TB24.00 kB/s60.71 GB0.62 kB/s38.732007-06-08 (169 недели назад)

Top 10 качающих

Место Пользователь Раздач Скорость раздачи Закачал Скорость закачки Рейтинг Зарегистрирован
1Alien1.65 TB17.28 kB/s1.88 TB19.59 kB/s0.882007-06-07 (169 недели назад)
2troian1.11 TB11.61 kB/s1.73 TB18.04 kB/s0.642007-06-07 (169 недели назад)
3Gigaride1.07 TB14.17 kB/s1.20 TB15.92 kB/s0.892008-02-17 (133 недели назад)
4Legyon58.51 GB0.60 kB/s1.12 TB11.73 kB/s0.052007-06-12 (169 недели назад)
5andruha282.94 GB3.28 kB/s0.99 TB11.81 kB/s0.282007-10-29 (149 недели назад)
6spider234.14 GB3.05 kB/s996.59 GB12.98 kB/s0.232008-02-20 (133 недели назад)
7Brigadir374.90 GB3.82 kB/s952.69 GB9.72 kB/s0.392007-06-08 (169 недели назад)
8Outlaw2.18 TB22.76 kB/s902.85 GB9.22 kB/s2.472007-06-09 (169 недели назад)
9Serega2.85 TB29.86 kB/s865.91 GB8.85 kB/s3.372007-06-10 (169 недели назад)
10Maksimus371.16 GB7.15 kB/s854.75 GB16.47 kB/s0.432008-12-18 (89 недели назад)

Top 10 быстрейших заливающих (среднее, включая период неактивности)

Место Пользователь Раздач Скорость раздачи Закачал Скорость закачки Рейтинг Зарегистрирован
1xfox4.42 TB89.08 kB/s32.05 GB0.63 kB/s141.282008-12-31 (88 недели назад)
2Lovecraft4.37 TB77.38 kB/s728.86 GB12.62 kB/s6.132008-10-08 (100 недели назад)
3zombopanda10.00 GB69.06 kB/s0.00 kB0.00 kB/sInf.2010-09-07 (1 день назад)
4Dim.On5.17 TB58.40 kB/s226.59 GB2.50 kB/s23.362007-09-05 (157 недели назад)
5elisar5.51 TB57.70 kB/s704.40 GB7.20 kB/s8.012007-06-10 (169 недели назад)
624.03.197210.00 GB55.37 kB/s0.00 kB0.00 kB/sInf.2010-09-07 (2 дней назад)
7cooler4.34 TB45.94 kB/s469.91 GB4.86 kB/s9.462007-06-23 (167 недели назад)
8Kuzya4.25 TB44.63 kB/s686.25 GB7.03 kB/s6.352007-06-13 (169 недели назад)
9miklesishin10.00 GB40.37 kB/s0.00 kB0.00 kB/sInf.2010-09-06 (3 дней назад)
10slavdey10.00 GB39.38 kB/s2.05 GB8.06 kB/s4.882010-09-06 (3 дней назад)

Top 10 быстрейших качающих (среднее, включая период неактивности)

Место Пользователь Раздач Скорость раздачи Закачал Скорость закачки Рейтинг Зарегистрирован
1ПЕТЯ476.03 GB25.68 kB/s485.90 GB26.21 kB/s0.982010-01-27 (32 недели назад)
2Alien1.65 TB17.28 kB/s1.88 TB19.59 kB/s0.882007-06-07 (169 недели назад)
3ЮРА519.43 GB23.60 kB/s419.86 GB19.07 kB/s1.242009-12-16 (38 недели назад)
4troian1.11 TB11.61 kB/s1.73 TB18.04 kB/s0.642007-06-07 (169 недели назад)
5james446.88 GB10.60 kB/s727.31 GB17.24 kB/s0.612009-04-15 (73 недели назад)
6Maksimus371.16 GB7.15 kB/s854.75 GB16.47 kB/s0.432008-12-18 (89 недели назад)
7qwerty18923.48 GB1.67 kB/s223.43 GB15.93 kB/s0.112010-03-23 (24 недели назад)
8Gigaride1.07 TB14.17 kB/s1.20 TB15.92 kB/s0.892008-02-17 (133 недели назад)
9Freezzz466.93 GB8.37 kB/s831.08 GB14.90 kB/s0.562008-11-01 (96 недели назад)
10sashakir199.68 GB8.85 kB/s333.94 GB14.80 kB/s0.602009-12-09 (39 недели назад)

Top 10 лучших раздающих (минимум 1 GB скачано)

Место Пользователь Раздач Скорость раздачи Закачал Скорость закачки Рейтинг Зарегистрирован
1xfox4.42 TB89.08 kB/s32.05 GB0.63 kB/s141.282008-12-31 (88 недели назад)
2joker471.10 GB22.20 kB/s3.42 GB0.16 kB/s137.832009-12-26 (36 недели назад)
3caffka850.55 GB11.31 kB/s14.29 GB0.19 kB/s59.502008-03-10 (130 недели назад)
4medOK2.30 TB24.00 kB/s60.71 GB0.62 kB/s38.732007-06-08 (169 недели назад)
5makaronnik22.63 TB32.99 kB/s102.76 GB1.26 kB/s26.212007-12-23 (141 недели назад)
6Dim.On5.17 TB58.40 kB/s226.59 GB2.50 kB/s23.362007-09-05 (157 недели назад)
7UGI1.02 TB17.85 kB/s76.20 GB1.30 kB/s13.682008-10-01 (101 недели назад)
8nullbyte418.42 GB4.28 kB/s35.11 GB0.36 kB/s11.922007-06-10 (169 недели назад)
9borman390.57 GB7.42 kB/s34.19 GB0.65 kB/s11.422008-12-09 (91 недели назад)
10MageWoland49.99 GB1.55 kB/s4.74 GB0.15 kB/s10.552009-08-13 (55 недели назад)

Top 10 худших раздающих (минимум 1 GB скачано)

Место Пользователь Раздач Скорость раздачи Закачал Скорость закачки Рейтинг Зарегистрирован
1gudvin11.03 GB0.22 kB/s335.31 GB6.66 kB/s0.032009-01-06 (87 недели назад)
2Nein_9_Niga16.76 GB0.23 kB/s414.64 GB5.70 kB/s0.042008-04-09 (126 недели назад)
3Legyon58.51 GB0.60 kB/s1.12 TB11.73 kB/s0.052007-06-12 (169 недели назад)
4er1k18.45 GB0.21 kB/s328.22 GB3.77 kB/s0.062007-10-19 (150 недели назад)
5ambas13.16 GB0.15 kB/s201.38 GB2.35 kB/s0.072007-11-05 (148 недели назад)
6Goofy11.87 GB0.14 kB/s179.46 GB2.08 kB/s0.072007-10-27 (149 недели назад)
7Tristan22.33 GB0.26 kB/s308.18 GB3.60 kB/s0.072007-11-06 (148 недели назад)
8vadimch118.63 GB0.29 kB/s244.89 GB3.77 kB/s0.082008-07-13 (112 недели назад)
9MaJIboxa13.71 GB0.24 kB/s180.01 GB3.15 kB/s0.082008-10-16 (98 недели назад)
10Dimas24.35 GB0.25 kB/s311.29 GB3.20 kB/s0.082007-06-17 (168 недели назад)
Пользователи
Последний пользователь: zombopanda
Кто онлайн: Нет пользователей за последние 10 минут.
В сети:
Админы: 0
Пользователи: 0
Гости: 1
Всего: 1

Поиск
 Торренты
 Запросы
 Предложения

<